beat365网页版中文官网2017年拟面试人员信息公示2
各位老师:
根据《beat365网页版中文官网教师岗位公开招聘工作实施办法(西交校人〔2015〕4号)》的要求,现对电气学院2017年面试的应聘博士研究生予以匿名公示如下:
1、
1、基本情况
2、学习经历
学历/学位 | 起止时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 导师 | 培养方式 |
本科 | 2005.09-2009.07 | 四川大学 | 基础数学 | 全日制 | |
硕士 | 2009.09-2012.07 | 四川大学 | 微分方程与动力系统 | 张伟年 | 全日制 |
博士 | 2012.08-2016.08 | 新加坡国立大学 | 智能控制及其应用 | 许建新 | 全日制 |
3、工作经历
起止时间 | 职位名称 | 任职单位 |
2012.08-2016.08 | 研究助理(Research Assistant) | 新加坡国立大学 |
2016.08-至今 | 助理研究员(Research Associate) | 英国帝国理工学院 |
4、论文情况(5篇以内代表性论文):
5、科研项目 :
项目时间 | 项目名称 | 项目类型 | 经费 | 参与状况(排序) |
2016-2019 | Green adaptive control of future interconnected vehicles | 英国工程与自然研究理事会 | 2000000英镑 | 2 |
2017 | Motion control of biomimetic robots via learning control and data-driven | 浙江大学工业控制技术国家重点实验室合作项目 | 40000人民币 | 1 |
2015-2016 | Motion control for robotic fish swimming in a realistic environment | 新加坡淡马锡实验室种子基金 | 50000新币 | 2 |
2011-2015 | Starfish II | 新加坡国防科技研究局重点项目 | 4000000新币 | 3 |
2013 | Global stability analysis and control of fluid flows using sum-of-squares | 浙江大学工业控制技术国家重点实验室合作项目 | 50000人民币 | 2 |
2012 | 分布参数系统的迭代学习控制 | 浙江大学工业控制技术国家重点实验室合作项目 | 50000人民币 | 3 |
6、出版专著
著作名称 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | ISBN号 |
Iterative Learning Control for Multi-agent Coordination | Shiping Yang, Jian-Xin Xu,Xuefang Li,Dong Shen | Wiley | 2016 | In press |
7、专利情况
专利类别 | 专利名称 | 专利所有人 | 授权时间 | 授权国别 | 专利号 |
8、获奖情况:
时间 | 名称 | 奖项与等级 | 排序 |
2015 | Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Student Abroad | China Scholarship Council | 1 |
2015 | Runner-up of the Shimemura Young Author award | The 10thAsian Control Conference | 1 |
2014 | President’s Graduate Fellowship | National University of Singapore | 1 |
2014 | Best Paper Award | Graduate Student Symposium | 1 |
2013 | Outstanding paper award | The 13th International Conference on Control, Automation, and Systems, Korea | 2 |
2013 | Best Theory Paper Award-Finalist | The IFAC International Conference on Intelligent Control and Automation Science, China | 2 |
2、
1、基本情况
2、学习经历
学历/学位 | 起止时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 导师 | 培养方式 |
本科 | 2004.09-2008.07 | 江南大学 | 电子信息工程 | 程正务 | 自筹 |
硕士 | 2009.9-2011.6 | 电子科技大学 | 信号与信息处理 | 孔令讲 | 自筹 |
博士 | 2011.6-至今 | 电子科技大学 | 信号与信息处理 | 杨建宇 | 自筹 |
3、工作经历
起止时间 | 职位名称 | 任职单位 |
无 | ||
无 |
4、论文情况(5篇以内代表性论文):
序 号 | 题目 | 发表刊物或 出版单位名称 | 年度 期号 | 作者 排名 | 第一作者 单位 | 刊物性质及期刊号 | 论文 分区 (学术期刊分级A++等,SCI?区 | 期刊类别影响因子及排序 | 他人引用次数 |
1 | A Template Fitting Approach for Cognitive Unimodular Sequence Design | Signal Processing | 2016,128 | 1 | 电子科技大学 | 0165-1684 | A+,SCI二区 | SCI,2 | 2 |
2 | Cognitive Radar Constant Modulus Waveform Design in a Spectrally Crowded Environment | IET Radar, Sonar & Navigation | 2017,11 | 1 | 电子科技大学 | 1751-8784 | A,SCI四区 | SCI,1.1 | 0 |
3 | Unimodular Waveform design under Frequency Hopping Communication Compatibility Requirements | 2016,137 | 1 | 电子科技大学 | 1687-6180 | A,SCI四区 | SCI,0.92 | 0 | |
4 | 高速弱小目标检测的并行处理方法与性能分析 | 信号处理 | 2017,2 | 1 | 电子科技大学 | 1003-0530 | B | 中文核心 | 0 |
5 | A Constrained Radar Waveform DesignAlgorithm for Spectral Coexistence | Electronics Letters | 2017,53 | 3 | 电子科技大学 | 0013-5194 | A,SCI四区 | SCI,0.93,147 | 0 |
5、科研项目 :
项目时间 | 项目名称 | 项目类型 | 经费 | 参与状况(排序) |
2006年9月-2010年6月 | 总装“十一五”预研 | 保密 | 学生主研(5) | |
2011年9月-2012年9月 | 凝视脉冲多普勒雷达动目标探测技术 | 空装“十二五”预研 | 保密 | 学生主研(1) |
2012年4月-2012年11月 | 基于单目摄像头的前向防撞系统开发 | 国际合作横向项目 | 保密 | 学生主研(6) |
2013年9月-2016年12月 | 某部预研基金 | 保密 | 学生主研(3) | |
2013年1月-2013年12月 | 基于非独立同分布的起伏目标检测理论研究 | 国家自然科学基金( 青年科学基金项目 ) | 27万元 | 学生主研(4) |
2016年5月-2016年12月 | 5G标准预研技术 | 与华为合作项目 | 保密 | 学生主研(1) |
6、出版专著
著作名称 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | ISBN号 |
无 | ||||
7、专利情况
专利类别 | 专利名称 | 专利所有人 | 授权时间 | 授权国别 | 专利号 |
无 | |||||
8、获奖情况:
时间 | 名称 | 奖项与等级 | 排序 |
2011年11月 | 第八届全国研究生数学建模大赛 | 1 | 1 |
2012年10月 | 中国电子科技集团专项奖学金 | 1 | 1 |
2015年5月 | 警用先进技术研究所杯电子设计大赛 | 3 | 1 |
3、
1、基本情况
性别 | 男 | 国籍 | 中华人民共和国 | 籍贯 | 安徽省太和县 |
现任专业 技术职务 | 博士研究生 | 任职时间 | 出生年月 | 1990年5月 | |
现工作单位或人事关系所在部门 | 西安电子科技大学 | ||||
最后学位 | 工学博士 | 授予学位单位 | 西安电子科技大学 | 最后学习阶段导师 | 李智教授 |
国内外主要学术及社会兼职 | 从事专业 | ||||
主要学术成绩、创新成果及评价 (限800字以内) | 参研国家级科研项目3项。获得西安电子科技大学2016年下半年研究生创新基金国际交流项目支持。 1.提出了一种机载雷达海杂波空时二维海杂波的特性,已申请一项国防发明专利,且通过总装验收。 2.基于LMAT的自适应滤波算法。提出一种无参数的变步长LMAT算法、一种最优步长的LMAT算法和一种基于共轭梯度的非负约束LMAT算法。主要的应用前景是针对诸如低频大气噪声、心电信号和星际间引力场等呈现非高斯特性的环境。 3.基于范数约束的自适应滤波算法。提出一种改进的l0范数LMS算法、一种带零吸收项的变步长l0范数NLMS算法、一种新的变步长l1范数LMS算法和一种再加权l0范数约束的连续混合p范数的自适应滤波算法。主要的应用前景是针对网络回声通道、回声和浅海水声通信中的声信道等对象。 4.基于样条函数的自适应滤波算法。提出一种应用于非线性系统识别的归规则化样条自适应滤波算法。主要的应用前景是针对非线性系统。 5.基于分布式网络的自适应滤波算法。基于ATC策略提出一种扩散式归一化Huber自适应滤波算法。主要的应用前景是针对现代农业、环境监测和救援等 以上成果撰写学术论文数篇,其中已经公开发表的学术论文9篇(第一作者9篇),其中SCI收录3篇、EI收录4篇(SCI与EI论文不重复计算),另有几篇已投递SCI刊物上,正在返修或审稿中;授权发明专利1项;获得2016年西安电子科技大学学术年会优秀论文二等奖。 |
2、学习经历
学历/学位 | 起止时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 导师 | 培养方式 |
本科 | 200709-201107 | 海南大学 | 通信工程 | 全职 | |
硕士 | 201109-201407 | 桂林电子科技大学 | 信号与信息处理 | 欧阳缮教授 | 全职 |
博士 | 201409-201707 | 西安电子科技大学 | 控制理论与控制工程 | 李智教授 | 全职 |
3、工作经历
起止时间 | 职位名称 | 任职单位 |
4、论文情况(5篇以内代表性论文):
序 号 | 题目 | 发表刊物或 出版单位名称 | 年度 期号 | 作者 排名 | 第一作者 单位 | 刊物性质及期刊号 | 论文 分区 (学术期刊分级A++等,SCI?区 | 期刊类别影响因子及排序 | 他人引用次数 |
1 | Normalized spline adaptive filtering algorithm for nonlinear system identification | 2017 | 1 | 西安电子科技大学 | SCI | SCI3区 | |||
2 | Nonparametric Variable Step-Size LMAT Algorithm | Circuits Systems & Signal Processing | 2017年 | 1 | 西安电子科技大学 | SCI | SCI 4区 | ||
3 | Optimized step-size of least mean absolute third algorithm for system identification | Signal, Image and Video Processing | 2017 | 1 | 西安电子科技大学 | SCI | SCI 4区 | ||
4 | Noise constrained least mean absolute third algorithm | Journal of Circuits, Systems and Computers | Accepted with minorRevised | 1 | 西安电子科技大学 | SCI | SCI4区 | ||
5 | Diffusion normalized Huber adaptive filtering algorithm | Journal of the Franklin Institute | Under Review | 1 | 西安电子科技大学 | SCI | SCI2区 |
5、科研项目 :
项目时间 | 项目名称 | 项目类型 | 经费 | 参与状况(排序) |
201209-201407 | XXXX | 国防预研项目(子课题) | 60 | 3 |
201109-201507 | 61074120 | 国家自然科学基金项目 | 40 | 4 |
201607-2019507 | 61673310 | 国家自然科学基金项目 | 80 | 4 |
6、出版专著
著作名称 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | ISBN号 |
7、专利情况
专利类别 | 专利名称 | 专利所有人 | 授权时间 | 授权国别 | 专利号 |
国防发明专利 | 一种快速K分布空时二维海杂波仿真模型 | 欧阳缮;李清亮;蒋俊正;余运超;管四海;熊昭华 | 2014 | 中华人民共和国 | |
8、获奖情况:
时间 | 名称 | 奖项与等级 | 排序 |
2016年 | 西安电子科技大学学术年会优秀论文 | 二等奖 | 1 |
4、
1、基本情况
2、学习经历
学历/学位 | 起止时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 导师 | 培养方式 |
本科 | 2000年9月 - 2004年7月 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 无 | 非定向 |
硕士 | 2005年9月 - 2007年7月 | 四川大学 | 电路与系统 | 罗代升 | 非定向 |
博士 | 2007年9月 - 2016年12月 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 罗代升 | 提前攻博 |
3、工作经历
起止时间 | 职位名称 | 任职单位 |
2014年4月-2015年4月 | Research scientist | 日本立命馆大学 |
4、论文情况(5篇以内代表性论文):
序 号 | 题目 | 发表刊物或 出版单位名称 | 年度 期号 | 作者 排名 | 第一作者 单位 | 刊物性质及期刊号 | 论文 分区 (学术期刊分级A++ 等,SCI?区 | 期刊类别影响因子及排序 | 他人引用次数 |
A landmark-based approach for mid-sagittal plane detection in 3D brain MR images | BMC medical imaging | Vol16 (Suppl 1) | 第一作者 | 四川大学 | SCI | A+,CiteScore分区:Radiology Nuclear Medicine and imaging分区Q2[66/255] | 1.66 | ||
2 | A voxel-based approach for sulci detection in 3D brain MR images | BMC medical imaging | Vol16 (Suppl 1) | 第一作者 | 四川大学 | SCI | A+,CiteScore分区:Radiology Nuclear Medicine and imaging分区Q2[66/255] | 1.66 | |
3 | 3维大脑核磁共振图像隐私信息剔除方法 | 四川大学学报(工程版) | 2013年第5期 | 第一作者 | 四川大学 | EI,ISSN:1009-3087,(EI检索号:20134416914310) | A类 | ||
4 | 激光共聚焦序列图像基于特征的分割方法 | 电子科技大学学报 | 2008年第4期 | 第一作者 | 四川大学 | EI,ISSN:1001-0548,(EI检索号:20083511493934) | A类 | ||
5 | Automated segmentation of the lateral ventricle in MR images of human brain | IEEE International Conference on Digital Signal Processing (DSP) | 2015年 | 第一作者 | 四川大学 | EI,ISSN: 1546-1874,EI检索号:20160501876762 | A类 |
5、科研项目 :
项目时间 | 项目名称 | 项目类型 | 经费 | 参与状况(排序) |
2005年1月-2007年12月 | 心肌细胞的激光共聚焦三维动态图像分析及数学模型研究项目,编号:30470491 | 国家自然科学基金面上项目 | 30万 | 主研 |
2012年9月-2013年9月 | 腰椎有限元模型拓展及踩跷对腰部应力应变时效研究,项目编号:81173356 | 国家自然科学基金项目 | 30万 | 参与 |
6、出版专著
著作名称 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | ISBN号 |
7、专利情况
专利类别 | 专利名称 | 专利所有人 | 授权时间 | 授权国别 | 专利号 |
8、获奖情况:
时间 | 名称 | 奖项与等级 | 排序 |
2008年 - 2011年 | 教育部留学基金委公派留学生奖学金 | - | - |
2007年 - 2011年 | 博士研究生国家奖学金 | 二等 | |
2005年 - 2007年 | 硕士研究生国家奖学金 | ||
2002年 - 2003年 | 四川大学(本科)奖学金 | 二等 | |
2002年 - 2003年 | 四川大学“优秀学生”称号 |