【硕士生】beat365网页版中文官网2010级硕士研究生学位论文抽查分组名单
2012年11月19日 09:06
点击数:
每位同学按规定要求介绍5~10分钟,会议室备有投影仪供使用,计算机自备; | ||||
排在第一名的同学请在当天上午下班前到学院办公室及磁浮所办公室借会议室钥匙提前到会议室试机; | ||||
第一组名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专 业 | 导师姓名 |
1 | 10031018 | 古浩原 | 电力系统及其自动化 | 陈小川 |
2 | 10031041 | 尹维恒 | 电力系统及其自动化 | 解绍锋 |
3 | 10031055 | 徐闵 | 电力系统及其自动化 | 李群湛 |
4 | 10031057 | 游先亮 | 电力系统及其自动化 | 刘承志 |
5 | 10031063 | 杨佳 | 电力系统及其自动化 | 谭永东 |
6 | 10031103 | 韩蕙心 | 电力电子与电力传动 | 冯晓云 |
7 | 10031115 | 毛翔 | 电力电子与电力传动 | 郭育华 |
8 | 10031137 | 陈寒露 | 电力电子与电力传动 | 张昆仑 |
9 | 10031155 | 谢茂军 | 电磁浮悬与超导工程 | 庄圣贤 |
10 | 10031195 | 李聚 | 模式识别与智能系统 | 张葛祥 |
时间:2012年11月30日(周五)下午3:30开始 | ||||
地点:beat365网页版中文官网会议室(电气馆3211) | ||||
第二组名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专 业 | 导师姓名 |
1 | 10031008 | 崔建强 | 电力系统及其自动化 | 陈德明 |
2 | 10031011 | 王元贵 | 电力系统及其自动化 | 陈唐龙 |
3 | 10031013 | 冯肯 | 电力系统及其自动化 | 陈维荣 |
4 | 10031024 | 张毓格 | 电力系统及其自动化 | 高仕斌 |
5 | 10031046 | 曲勇 | 电力系统及其自动化 | 康积涛 |
6 | 10031066 | 邓大磊 | 电力系统及其自动化 | 王奔 |
7 | 10031074 | 胡庆有 | 电力系统及其自动化 | 王倩 |
8 | 10031083 | 邱璆 | 电力系统及其自动化 | 吴广宁 |
9 | 10031110 | 林锐 | 电力电子与电力传动 | 郭世明 |
10 | 10031161 | 刘林艳 | 电气系统控制与信息技术 | 金炜东 |
时间:2012年11月30日(周五)下午3:30开始 | ||||
地点:磁浮所会议室(电气馆3323A) |